梅山二中“爱水节水,从我做起”主题班会评比安排
作者: 系统管理员 | 发布时间: 2014/10/13 10:48:11 | 969次浏览
班级 | 日期 | 节次 | 地点 |
七(3) | 10月21日 | 第五节 | 七(3)教室 |
七(1) | 10月21日 | 第六节 | 七(1)教室 |
八(4) | 10月23日 | 第五节 | 八(4)教室 |
八(2) | 10月23日 | 第六节 | 八(2)教室 |
六(3) | 10月24日 | 第五节 | 六(3)教室 |
六(5) | 10月24日 | 第六节 | 六(5)教室 |
备注:
1、评委为校领导、政教处人员及比赛年级的年级组长。
2、请参赛班级的班主任组织学生做好准备,争创佳绩。
3、请年级组长督促本年级参赛班级认真准备。
附:梅山二中“爱水节水,从我做起”主题班会评分表
梅山二中“爱水节水,从我做起”主题班会评分表
序号 | 项目 | 要 求 | 评 分 等 级 | ||||
A(分) | B(分) | C(分) | 得分 | ||||
1 | 主题 | 主题鲜明、教育目的明确。 | 5 | 4 | 3 |
| |
2 | 内容 | 贴合主题,贴近实际 | 5 | 4 | 3 |
| |
3 | 形式 | 形式多样,有创造性 | 5 | 4 | 3 |
| |
4 | 主持人 | 语言流畅、仪态自然大方 | 5 | 4 | 3 |
| |
5 | 学生参与 | 学生参与面广,参与率高 | 5 | 4 | 3 |
| |
6 | 活动效果 | 活动圆满完成,目标达成度高,教育效果明显。 | 5 | 4 | 3 |
| |
7 | 活动总结 | 班主任小结简明、扼要。 | 5 | 4 | 3 |
| |
8 | 多媒体运用 | 运用多媒体手段,制作PPT | 5 | 4 | 3 |
| |
| 总评得分 |
|
| ||||
| 评委建议 |
评委签名: | |||||

